top of page

Interlock (układ szybkiej reakcji)
Niskoszumowy, ultraszybki układ opracowany do zabezpieczania układów laserowych, szczególnie wzmacniaczy, przed nagłymi spadkami mocy. Urządzenie posiada szerokie możliwości dopasowania logiki działania i poziomów napięć. Domyślna wersja urządzenia pozwala na wybór napięcia referencyjnego pomiędzy zewnętrznym i wbudowanym na płytkę.
-
czas reakcji: w podstawowej wersji 86 ns
-
impedancja wejścia (50 Ω, możliwe Hi-Z)
-
zakres regulacji poziomu referencji
Zastosowania: interlock, zabezpieczenia, komparacja napięć.
Model | Supply voltage [V] | Max. input signal [V] | Reaction time* [ns] | Reference voltage range [V] |
---|---|---|---|---|
CTR-ILK-I5T | 7-15 | 5 | >86 | floor - 5.0 |
CTR-ILK-I3V3T | 5-14 | 3 | >80 | floor - 3.3 |
CTR-ILK-I5S | 7-10 | 5 | >40 | floor - 5.0 |
CTR-ILK-I3V3T | 7-10 | 3 | >40 | floor - 3.3 |
* parametr może zależeć od urządzeń na wyjściu

Sumator analogowy + filtr II rzędu
Precyzyjny, niskoszumowy układ zaprojektowany dla jak najwierniejszego odtwarzania sygnału w szerokim zakresie napięć i częstotliwości. Następujące cechy dostosowujemy do potrzeb klienta:
-
aktywny filtr II rzędu (dolno-, górnoprzepustowy) o wybranej częstotliwości odcięcia.
-
impedancja wejść (50 Ω, 75 Ω, Hi-Z)
-
zakres regulacji wzmocnienia (opcja)
Sumator oferowany w kilku wersjach hardware'u.
Zastosowania: sumacja sygnałów analogowych, filtracja sygnałów, przejściówka Hi-Z na 50 Ω.
Model | Frequency [MHz] | Slew rate [V/us] | Noise floor RMS [dBm] | Typ. input bias [mV] | Supply voltage [V] |
---|---|---|---|---|---|
AO-SLPF-()-ST | DC - 5 MHz | 20 | < -115 | 0.1 | ±2.8 to ±18 |
AO-SLPF-()-LN* | DC - 40 MHz | 27 | < -130 | 0.1 | ±2.8 to ±18 |
AO-SLPF-()-MF* | DC - 22.5 MHz | 150 | < -119 | 0.2 | ±2.8 to ±18 |
AO-SLPF-()-HS* | DC - 50 MHz | 3000 | < -110 | 1.6 | ±3.3 to ±18 |
* preliminary, parameters may change

Zasilacz niskoszumowy
Zasilacz symetryczny łączący wydajność przetwornic impulsowych z niskim poziomem szumów dzięki starannemu doborowi technologii filtrowania. Dostępny w różnych wariantach napięciowych i prądowych.
Model | Supply voltage [V] | Output voltage tolerance [%] | Max. current [A] | Safety fuse |
---|---|---|---|---|
PW-05-1 | 5 | 5 | 1,0 | present |
PW-12-08 | 12 | 5 | 0,8 | present |
PW-15-09 | 15 | 3 | 0,9 | present |
PW-24-1 | 24 | 3 | 0,7 | present |
bottom of page